분류 유용한 정보<컴퓨터>/인터넷&블로그
작성일
유선통신 3사(SKB, KT, LG U+)는 4K UHD 동영상을 더욱 선명하게 감상하고, 대용량 동영상을 간편하고 빠르게 다운로드하고 업로드 할 수 있는 기가 인터넷 서비스를 상용화하였습니다. 이 포스트는 유선통신 3사(SKB, KT, LG U+)의 기가인터넷 서비스를 비교하기 위해 작성되었습니다.
유선 인터넷 속도 발전 추이
서비스 연도 | 인터넷 속도 | 내용 |
1994 | 9.6Kbps | 9.6Kbps 속도 인터넷 서비스 (KT 코넷) |
1997 | 56Kbps | 56Kbps 속도 인터넷 서비스 (유니텔) |
1999 | 6Kbps | 6Mbps 속도 인터넷 서비스 (KT ADSL) |
2002 | 13Mbps | 13Mbps 속도 초고속 인터넷 서비스 (KT VDSL) |
2004 | 50Mbps | 50Mbps 속도 초고속 인터넷 서비스 (KT VDSL) |
2006 | 100Mbps | 100Mbps 속도 초고속 인터넷 서비스, 최초 인터넷 보다 약 1만 배 빠른 속도 |
2011 | 1Gbps | 1Gbps 속도 초고속 인터넷 서비스, 최초 인터넷 보다 약 10만 배 빠른 속도 |
기가인터넷 서비스 요금 비교표
구분 | SKB | KT | LG U+ | |||
상품명 | B Giga 라이트 | B Giga | 기가 컴팩트 | 기가 | 광기가 슬림 | 광기가 |
인터넷 속도 | 500Mbps | 1Gbps | 500Mbps | 1Gbps | 500Mbps | 1Gbps |
사용량 제한 | 100Gbyte/일 | 100Gbyte/일 IPTV, 인터넷 전화는 포함 안 됨 |
100Gbyte/일 IPTV 이용자는 120Gbyte/일 | |||
서비스이용요금 | 30,000원(3년) | 35,000원(3년) | 30,000원(3년) | 35,000원(3년) | 30,000원(3년) | 35,000원(3년) |
우리 집도 기가인터넷 서비스를 이용할 수 있을까?
'유용한 정보<컴퓨터> > 인터넷&블로그' 카테고리의 다른 글
랜섬웨어 바이러스에 감염되었나요? (8) | 2015.05.03 |
---|---|
원드라이브 저장소 공간 230GB 만드는 방법! (4) | 2015.03.02 |
AMTSO (내 컴퓨터는 바이러스로부터 안전할까요?) (0) | 2015.02.05 |
유선통신 3사, 기가인터넷 서비스 비교 (4) | 2014.12.09 |
KT, 올레 기가 인터넷 전국 서비스 상용화! (4) | 2014.10.22 |
구글 유튜브, 수익 창출 오류 및 500 Internal Server Error 발생!? (8) | 2014.10.21 |
LG U+의 19요금제 + Wi-Fi 100 서비스 이용후기 (4) | 2014.10.08 |
가격이 꼭 짠것처럼 똑같네요.
한도제한도 비슷하구요. 어떻게 돌아가는건지원;
저도 기가인터넷 서비스의 가격표와 혜택을 정리하다보니 꼭 짠것처럼 한도제한, 이용요금이 동일해서 조금 당황하였습니다. 하루빨리 경쟁이 붙어서 가격이 완화되었으면 좋겠네요.
기가인터넷 가입했지만 1기가비트 속도까지는 안나오네요. 평균 700메가 정도인데 토렌트 간간히 이용할때만 유용할뿐 나머지는 그다지...;;;
아무래도 기가인터넷 상품자체가 대용량 파일의 다운로드/업로드가 많은 사용자를 겨냥한 상품이기 때문에 일반 웹서핑, 게임등의 작업에서는 100Mbps급 인터넷 상품과 차이가 없을 수 있습니다. 도움이 되었길 바랍니다.