KT의 기존 요금제는 2년 약정을 해야만 요금할인을 받을 수 있고 중도해지 시 지금까지 할인받은 금액만큼 할인반환금을 납부해야 했지만, 순액 요금제는 2년 약정을 해야만 받을 수 있는 요금할인 금액만큼 기본료를 낮춘 요금제로 약정기간 및 위약금에 대한 부담 없이 이동통신 서비스를 이용할 수 있습니다.
할인반환금이 없는 순액 요금제
기존 요금제는 2년 약정을 해야만 요금할인을 받을 수 있고 중도해지 시 지금까지 할인받은 금액만큼 할인반환금을 납부해야 했지만, 새로운 순액 요금제는 기존 요금제에서 제공하던 요금할인 금액만큼 기본료를 낮추었기 때문에 중도해지 시 발생하는 할인반환금이 없습니다. 참고로, 완전 무한 요금제외에도 모두 다 올레, 청소년, 장애인, 시니어 등의 다양한 순액 요금제를 출시하였습니다.
기존 요금제와 순액 요금제 비교
구분 | 기존 요금제 | 순액 요금제 |
---|---|---|
요금제 | 완전무한79 | 순 완전무한61 |
월 기본료 | 79,000원 (VAT 별도) | 61,000원 (VAT 별도) |
통화/문자/데이터 | 음성 : 무제한 / 문자 : 무제한 / 데이터 : 10GB (기본 데이터 초과 시 일2GB + 초과 시 QoS 3Mbps 제한) | |
요금할인금액 | 18,000원 (2년 약정 시) | 0원 |
해지시위약금 | 있음 | 없음 |
필자가 상단에 첨부한 표는 기존 요금제(완전무한79), 순액요금제(순 완전무한 61) 요금제를 알아보기 쉽도록 정리한 것입니다. 기존 요금제(완전무한79)는 2년 약정 시에만 요금할인이 제공되고 중도해지 시 할인반환금이 존재하는 반면, 순액 요금제(순 완전무한 61)는 2년 약정 시 제공되는 요금할인 금액만큼 기본료를 낮추었고 약정기간이 없기 때문에 중도해지 시 할인반환금이 없기 때문에 소비자는 약정 없이도 약정할인을 받은 것과 동일한 혜택을 누릴 수 있습니다.
순액 요금제 라인업
1) LTE 요금제 라인업 (16종류)
기존 요금제 | 총액 | 2년 약정 시 금액 | 순액 요금제 | 순액요금 |
---|---|---|---|---|
완전무한129 (LTE) | 129,000원 | 99,000원 | 순 완전무한 99 (LTE) | 99,000원 |
완전무한97 (LTE) | 97,000원 | 77,000원 | 순 완전무한 77 (LTE) | 77,000원 |
완전무한87 (LTE) | 87,000원 | 67,000원 | 순 완전무한 67 (LTE) | 67,000원 |
완전무한79 (LTE) | 79,000원 | 61,000원 | 순 완전무한 61 (LTE) | 61,000원 |
완전무한67 (LTE) | 67,000원 | 51,000원 | 순 완전무한 51 (LTE) | 51,000원 |
광대역안심무한67 (LTE) | 67,000원 | 51,000원 | 순 광대역안심무한 51 (LTE) | 51,000원 |
모두다올레55 (LTE) | 55,000원 | 41,000원 | 순 모두다올레 41 (LTE) | 41,000원 |
모두다올레45 (LTE) | 45,000원 | 34,000원 | 순 모두다올레 34 (LTE) | 34,000원 |
모두다올레35 (LTE) | 35,000원 | 28,000원 | 순 모두다올레 28 (LTE) | 28,000원 |
LTE-손말나눔 | 34,000원 | 27,000원 | 순 손말나눔 27 (LTE) | 27,000원 |
LTE-소리나눔 | 34,000원 | 27,000원 | 순 소리나눔 27 (LTE) | 27,000원 |
손말나눔69 (LTE) | 69,000원 | 53,000원 | 순 손말나눔 53 (LTE) | 53,000원 |
청소년안심데이터45 (LTE) | 45,000원 | 34,000원 | 순 청소년안심데이터34 (LTE) | 34,000원 |
LTE-알340 | 34,000원 | 27,000원 | 순 알 27 (LTE) | 27,000원 |
LTE-골든275 | 27,500원 | 20,000원 | 순 골든 20 (LTE) | 20,000원 |
LTE제휴(LTE) | 67,000원 | 51,000원 | 순 제휴 51 (LTE) | 51,000원 |
2) 3G 요금제 라인업 (13종류)
기존 요금제 | 총액 | 2년 약정시 금액 | 순액 요금제 | 순액요금 |
---|---|---|---|---|
완전무한129 (3G) | 129,000원 | 99,000원 | 순 완전무한99 (3G) | 99,000원 |
완전무한97 (3G) | 97,000원 | 77,000원 | 순 완전무한77 (3G) | 77,000원 |
완전무한79 (3G) | 79,000원 | 61,000원 | 순 완전무한61 (3G) | 61,000원 |
완전무한67 (3G) | 67,000원 | 51,000원 | 순 완전무한51 (3G) | 51,000원 |
모두다올레55 (3G) | 55,000원 | 41,000원 | 순 모두다올레41 (3G) | 41,000원 |
모두다올레45 (3G) | 45,000원 | 34,000원 | 순 모두다올레34 (3G) | 34,000원 |
모두다올레35 (3G) | 35,000원 | 28,000원 | 순 모두다올레28 (3G) | 28,000원 |
i-슬림 (3G) | 34,000원 | 21,000원 | 순 i-슬림 (3G) | 21,000원 |
i-벨류 (3G) | 54,000원 | 36,000원 | 순 i-밸류 (3G) | 36,000원 |
스마트손말나눔 (3G) | 34,000원 | 23,000원 | 순 손말나눔 23 (3G) | 23,000원 |
스마트소리나눔 (3G) | 34,000원 | 23,000원 | 순 소리나눔 23 (3G) | 23,000원 |
알스마트340 (3G) | 34,000원 | 23,000원 | 순 알 23 (3G) | 23,000원 |
골든스마트275 (3G) | 27,500원 | 20,000원 | 순 골든 20 (3G) | 20,000원 |
기존 요금제 사용자도 가입은 가능
필자가 KT 고객센터를 이용하여 확인한 정보에 의하면 기존 요금제 사용자도 순액 요금제에 가입할 수 있으나, 약정 기간 중 기존 요금제에서 할인받은 금액에 대해서 할인반환금을 납부해야하기 때문에 기존 요금제 사용자는 계산기를 두드려보고 순액 요금제로 전환하는 것을 권장합니다. 필자가 계산한 것에 의하면 휴대폰 교체 주기가 짧은 이용자, 1~2개월 차 신규고객에게는 전환의 의미가 있지만 1~2개월 이상 기존고객은 순 요금제 전환 시 발생하는 할인반환금이 너무 많으므로 기존고객이 순 요금제로 전환하는 것은 추천하지 않습니다.