분류 유용한 정보<휴대폰>/이동통신사
작성일
SK텔레콤과 Olleh KT에서 망내 무제한 통화 요금제를 출시한 것에 이어서, 어제(11일) LG U+에서는 망내 무제한 통화는 물론이고, 망외까지 무제한 음성통화를 할 수 있는 요금제를 발표하였습니다. 3곳의 이동통신사에서 무제한 통화 요금제를 발표함에 따라서 필자는 고객에게 적합한 요금제를 선택할 수 있도록 도움을 드리기 위해서 이 포스트를 작성하게 되었습니다. 모든 내용은 이전에 작성한 SK텔레콤 (T끼리 무제한 요금제 출시!), Olleh KT (모두다 올레 요금제), Olleh KT(완전무한 요금제) LG U+ (통신사 관계없이 음성통화/문자 무제한 요금제!)와 크게 다르지 않습니다.
이동통신사 가입비율
SK텔레콤
요금제명 | 기본료 | 음성통화 (무제한통화) |
무료통화 (기본제공) |
문자메시지 | 데이터 | 약정할인 |
T끼리35 | 35,000원 | 망내무제한 | 80분 | 무제한 | 550MB | 7,200원 |
T끼리45 | 45,000원 | 망내무제한 | 130분 | 무제한 | 1.1GB | 11,250원 |
T끼리55 | 55,000원 | 망내무제한 | 180분 | 무제한 | 2GB | 14,250원 |
T끼리65 | 65,000원 | 망내무제한 | 280분 | 무제한 | 5GB | 16,750원 |
T끼리69(T끼리전국민무한69) | 69,000원 | 망내외무제한 | 200분 | 무제한 | 5GB | 17,500원 |
T끼리75(T끼리전국민무한75) | 75,000원 | 망내외무제한 | 300분 | 무제한 | 8GB | 18,750원 |
T끼리85(T끼리전국민무한85) | 85,000원 | 망내외무제한 | 500분 | 무제한 | 12GB | 20,000원 |
T끼리100(T끼리전국민무한100) | 100,000원 | 망내외무제한 | 800분 | 무제한 | 16GB | 24,000원 |
Olleh KT
요금제명 | 기본료 | 음성통화 (무제한통화) |
무료통화 (기본제공) |
문자메시지 | 데이터 | 약정할인 |
모두다올레35 | 35,000원 | 망내무제한 | 130분 | 무제한 | 750MB | 7,000원 |
모두다올레45 | 45,000원 | 망내무제한 | 185분 | 무제한 | 1.5GB | 11,000원 |
모두다올레55 | 55,000원 | 망내무제한 | 250분 | 무제한 | 2.5GB | 14,000원 |
모두다올레65 | 65,000원 | 망내무제한 | 350분 | 무제한 | 6GB | 16,000원 |
모두다올레75 | 75,000원 | 망내무제한 | 450분 | 무제한 | 10GB | 18,000원 |
모두다올레85 | 85,000원 | 망내무제한 | 650분 | 무제한 | 14GB | 20,000원 |
모두다올레100 | 100,000원 | 망내무제한 | 1,050분 | 무제한 | 20GB | 24,000원 |
완전무한 67 | 67,000원 | 망내외무제한 | 50분 | 무제한 | 5GB | 16,000원 |
완전무한 77 | 77,000원 | 망내외무제한 | 50분 | 무제한 | 9GB | 18,000원 |
완전무한 97 | 97,000원 | 망내외무제한 | 50분 | 무제한 | 17GB | 20,000원 |
완전무한 128 | 128,000원 | 망내외무제한 | 50분 | 무제한 | 무제한 | 30,000원 |
LG U+ (통신사에 관계없이 음성통화를 무제한으로 사용하고자 하는 경우)
요금제명 | 기본료 | 음성통화 (무제한통화) |
무료통화 (기본제공) |
문자메시지 | 데이터 | 약정할인 |
LTE 망내 34 | 34,000원 | 망내무제한 | 110분 | 무제한 | 750MB | 7,000원 |
LTE 망내 42 | 42,000원 | 망내무제한 | 140분 | 무제한 | 1.4GB | 10,500원 |
LTE 망내 52 | 52,000원 | 망내무제한 | 195분 | 무제한 | 2.1GB | 13,500원 |
LTE 음성 무한자유 69 | 69,000원 | 무선무제한 | 100분 | 무제한 | 5GB | 18,000원 |
LTE 음성 무한자유 79 | 79,000원 | 무선무제한 | 100분 | 무제한 | 8GB | 21,000원 |
LTE 음성 무한자유 89 | 89,000원 | 유무선무제한 | 50분 | 무제한 | 12GB | 23,000원 |
LTE 음성 무한자유 99 | 99,000원 | 유무선무제한 | 50분 | 무제한 | 16GB | 23,000원 |
LTE Ultimate 무한자유 124 | 124,000원 | 유무선무제한 | 50분 | 무제한 | 무제한 | 25,000원 |
이동통신사별 요금제 간략 비교표
이동통신사 / 요금제명 | SK텔레콤 'LTE전국민무한69' |
Olleh KT '완전무한 67' |
LG U+ 'LTE 음성 무한자유 69' |
기본료 | 69,000원 | 67,000원 | 69,000원 |
망내외무제한 | 무제한 (음성) | 무제한 (음성) | 무제한 (음성) |
유선전화 | 200분 | 무제한 | 100분 |
문자메시지 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
기본데이터 | 5GB | 5GB | 5GB |
이글은, 스마트 초이스 '아하 그렇구나'에서도 소개하였습니다!
'유용한 정보<휴대폰> > 이동통신사' 카테고리의 다른 글
SK텔레콤 (데이터 함께쓰기 가입기!) (12) | 2013.06.23 |
---|---|
SK텔레콤 (안심메시지 서비스 실시!) (4) | 2013.06.23 |
이동통신사 요금제 분석 (장기가입 & 우량고객 혜택) (2) | 2013.06.10 |
SK텔레콤 (T끼리 무제한 요금제 출시!) (4) | 2013.05.30 |
SK텔레콤 (LTE 맞춤형 요금제 출시!) (4) | 2013.05.22 |
Olleh KT (완전무한 요금제) (2) | 2013.04.19 |
,
의견 : 12
의견을 남겨 주세요