분류 유용한 정보<휴대폰>/정보 및 팁
작성일
금일(04일) 제조사를 통하여 LG전자 옵티머스LTE2의 상세한 스펙이 공개되어, 2012년 05월 출시예정인 3가지 기기를 간략하게 비교해보는 시간을 가지려고 합니다. 이 포스트는 단순한 참고용으로만 이용해주시기 바라며, 실제 제품 구매시에는 구매자님께서 사용용도를 신중하게 파악한 후 구입하시는 것을 권해드립니다.
베가레이서2, 갤럭시S3, 옵티머스LTE2 사양비교
구분 | 스카이 베가레이서2 | 삼성 갤럭시S3 | LG 옵티머스LTE2 |
제품이미지 | |||
운영체제 | 구글 안드로이드 4.0(아이스크림 샌드위치) | ||
네트워크 | 3G+LTE | 2.5G/3G/LTE | 3G+LTE |
프로세서 | 퀄컴 MSM8960 (Krait)듀얼코어 1.5㎓ Adreno225 | 삼성전자 Exynos4412쿼드코어 1.4㎓ Mali-400 | 퀄컴 MSM8960 (Krait)듀얼코어 1.5㎓ Adreno225 |
화면크기 | 4.8인치 (720x1280) | 4.8인치 (720x1280) | 4.7인치 (720x1280) |
시스템메모리 | 1GB RAM | 1GB RAM (LTE모델 : 2GB) | 2GB RAM |
저장소메모리 | 16GB / MicroSD | 16GB,32GB,64GB / MicroSD | 16GB / MicroSD |
카메라 | 후면800만화소 전면200만화소 |
후면800만화소 전면190만화소 |
후면800만화소 전면120만화소 |
배터리 | 2020mAh | 2100mAh (무선충전) | 2150mAh(무선충전) |
사용시간 | 대기 256h/통화 9h30 | - | 대기 310h/통화 10h |
두께/무게 | 9.3mm / 133g | 8.6mm / 133g | - |
색상 | 화이트/블랙 | 페블 블루/마블 화이트 | 블랙 |
주요기능 | 음성인식/클라우드라이브 | 음성동작얼굴인식/S빔 올쉐어플레이 |
음성인식/얼굴인식잠금해제 |
출시예정일 | 2012년 5월중 출시예정 |
물론, 위의 표에 기재된 사항 중 일부는 이동통신사의 사정에 의하여 변경될 수 있으므로, 이점 참고하여 이 포스트를 읽어주시면 감사하겠습니다. 새롭게 추가되는 사항은 상단의 표와 이 포스트에 지속적으로 내용을 추가하여 여러분들의 제품 구입에 도움을 드리기 위해서 노력하겠습니다.
삼성 갤럭시S3는 3G버젼과 LTE버젼으로 출시됩니다!
'유용한 정보<휴대폰> > 정보 및 팁' 카테고리의 다른 글
갤럭시노트 아이스크림샌드위치 프리미엄 스위트 업데이트 임박! (2) | 2012.05.17 |
---|---|
Olleh KT 출시 안드로이드폰 2012년 제조사별 OS 업그레이드 일정/계획 안내 (0) | 2012.05.14 |
Facebook을 최신버젼으로 업데이트해주세요! (0) | 2012.05.09 |
삼성 갤럭시노트를 3G로 사용하는 방법! (6) | 2012.04.26 |
Facebook For Android 1.9.0 업데이트후...! (6) | 2012.04.23 |
갤럭시노트 아이스크림샌드위치 프리미엄 스위트 업데이트에 관하여... (2) | 2012.04.22 |
,
의견 : 9
의견을 남겨 주세요